Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
YUYANG
Certificering:
ISO
Modelnummer:
IR2306
Het digitale meetapparaat van de Isolatieweerstand is ingebed industrieel microcomputerbesturingssysteem in real time, uiterst dunne draad-vormige bladenkopbal met de perfecte combinatie van het liquide crystal display van de puntmatrijs, is deze meggermultimeter met een verscheidenheid van voltageproductieniveau (250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10000V), hoge capaciteit, sterke anti-interference, de wijzer en de digitale synchrone vertoning, ac-gelijkstroom verrichting voor dubbel gebruik, eenvoudige, automatische berekening van diverse isolatieindex (absorptieverhouding, polarisatieindex), alle gemeten kenmerken met de anti-macht-benedenfunctie.
Dit meetapparaat van de isolatieweerstand is geschikt om hoge capaciteitstransformatoren, transformatoren, generators, hoogspannings elektrische motoren, machtscondensatoren, machtskabels, schommelingsremhaken en ander ideaal de testmateriaal van de isolatieweerstand te meten.
III. specificaties:
Model | Metingswaaier | Algemene inleiding |
IR2550 Het meetapparaat van de isolatieweerstand |
2500V/0~100G; | Analogon, |
5000V/0~200G; | Kortsluitingstroom: 1mA | |
IR2000 | 2500V/0~100G; | Analoge en digitale vertoning; |
De Meter van de isolatieweerstand | 5000V/0~200G; | DC/AC navulbare Batterij; |
Polarisatieindex en | ||
Absorptieverhouding berekening; | ||
Kortsluiting Huidige 3.3mA; | ||
Sparen testresultaten in geheugen. | ||
IR2010 | 500V/0~20G; | Analoge en digitale vertoning; |
De multimeter van de isolatieweerstand | 1000V/0~40G; | DC/AC navulbare Batterij; |
2500V/0~100G; | Polarisatieindex en | |
5000V/0~200G; | Absorptieverhouding berekening; | |
Kortsluiting Huidige 3.3mA; | ||
Sparen testresultaten in geheugen. | ||
IR2303 | 2500V/0~100G; | Analoge en digitale vertoning; |
Isolatieweerstand Megger | 5000V/0~200G; | DC/AC navulbare Batterij; |
10000V/0~400G; | Kortsluitingstroom: 1mA; | |
Sparen testresultaten in geheugen. | ||
IR2305 | 250V/0~10G; | Analoge en digitale vertoning; |
De testreeks van de isolatieweerstand | 500V/0~20G; | DC/AC navulbare Batterij; |
1000V/0~40G; | Polarisatieindex en | |
2500V/0~100G; | Absorptieverhouding berekening; | |
5000V/0~200G; | Kortsluiting Huidige 3.3mA; | |
Sparen testresultaten in geheugen. | ||
IR2306 | 5000V/0~200G; | Analoge en digitale vertoning; |
Het meetapparaat van de isolatieweerstand | 10000V/0~400G; | DC/AC navulbare Batterij; |
Polarisatieindex en | ||
Absorptieverhouding berekening; | ||
Kortsluiting Huidige 3.3mA; | ||
Sparen testresultaten in geheugen. | ||
IR2533 De meter van de isolatieweerstand |
500V/0~20G; | Analogon, |
1000V/0~40G; | Kortsluitingstroom: 1mA | |
2500V/0~100G; |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons