Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
YUYANG
Certificering:
GB/T 19083-2010 5.4, YY/T 0469-2011 5.6.2
Modelnummer:
YYE032
Medisch Corpusculair de Filtermeetapparaat van het Ademhalingsapparaatmasker (PFE)
Testnorm:
GB/T 19083-2010 5,4
YY/T 0469-2011 5.6.2
GB/T 32610-2016
GB 2626-2019 6,3
GB 19082-2009 5,7
ENGELSE 1822-3:2012en 149-2001
ENGELS 14683:2005 iest-rp-CC021.1 NIOSH 42 CFR-Deel 84 ect.
Instrumentenkenmerken:
Specificatie
Detector | fotometer | |
Luchtvolume | (20 ~ 100) L/min. | |
Efficiency | 0%-99.99999% | |
Testtijd | ≤ 14S | |
Ladingsefficiency | 10%-99.999% | |
De fotometer ontdekt de waaier van de aërosolconcentratie | 0.001~100 mg/m ³ | |
Aërosol | Zout, DOP, DEHS, Paroline, Facultatieve maïsolie, | |
Weerstand | 0-1000Pa | |
Aërosoldichtheid | (50 ~ 200) mg/m ³ (olie); (12~20) mg/m ³ (zout) | |
Het meten van waaier | 0.3~1μm | |
Ontdek temperatuur | 5~ 35ºC | |
Verwante vochtigheid | 0 relatieve vochtigheid van ~ 90% | |
De druk ontdekt | Digitale druksensor (de zender van het drukverschil) |
|
De druk ontdekt waaier | (0~0.88) MPa | |
Efficiency testende waaier | filterefficiency: 10~99.999% | |
Verrichtingsvertoning | computer | |
Voeding | 110V/220V, 50/60Hz | |
Tellende middendiameter | 0.075±0.02μm (zout) | |
0.185±0.02μm (olie) | ||
Geometrische standaarddeviatie van de distributie van de artikelgrootte | <>1.86 (zout) | |
<>1.6 (olie) |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons