Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
YUYANG
Certificering:
ASTMA370,ASTME4,ASTME8,ASTME9,ISO6892,ISO7438,ISO7500-1,EN10002-4,GB/T228-2002,etc.
Modelnummer:
YYL-002
Elektronische universele trekproefmachine voor metalen matrixcomposites van 100 kn/20 ton≤ ± 1%
Elektronische universele trekproefmachine voor metaalmatrixcompositeszijn ontworpen en vervaardigd volgens ASTM, ISO, DIN, GB en andere internationale normen.met een gewicht van niet meer dan 10 kgHet wordt veel gebruikt in de desbetreffende industrieën, onderzoek en ontwikkeling, testinstituten en opleidingscentra, enz.
Hoofdstukken:
Model | Verwijderde gegevens | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | YYL-100 | YYL-200/ 300 | YYL-500/ 600 | |||||||||||
Max. laden | 1 kN | 2kN | 3kN | 5kN | 10 kN | 20 kN | 30 kN | 50 kN | 100 kN | 200 kN | 300 kN | 500 kN | 600 kN | |||
Structuur | Vierkolomvloertype (boven is compressie en beneden is trek) | |||||||||||||||
Controlemodel | Computerbesturing |
Constante stress, constante spanning, constante Verplaatsingscontrolesysteem met gesloten lus |
||||||||||||||
Loadnauwkeurigheid | 1 klasse/ 0.5 klasseniet-verplichte | |||||||||||||||
Beperkingsgebied | 2%-100% van de volledige schaal /0,4%-100%niet-verplichte | |||||||||||||||
Bevestigingsresolutie | 1/300000 | |||||||||||||||
Vervormingstestbereik | 2% tot 100% | |||||||||||||||
Deformatie nauwkeurigheid | ≤ ± 1% | |||||||||||||||
Verplaatsingsnauwkeurigheid | ≤ ± 1% | |||||||||||||||
Besluit van de Raad | 0.04um | |||||||||||||||
Verplaatsingssnelheid | 0.05-500 mm/min | 0.05-200 mm/min | ||||||||||||||
Strekkingsruimte | 700 mm | 600 mm | 550 mm | 700 mm | ||||||||||||
Compressie ruimte | 700 mm | 600 mm | 550 mm | 700 mm | ||||||||||||
Testbreedte | 400 mm | 450 mm | 600 mm | 650 mm | ||||||||||||
Klemweg | Handklem/Hydraulische klem (optioneel) |
Hydraulische klem |
||||||||||||||
Configuratie van de ladingcel |
Een ((max load), meer belastingcellen kunnen worden toegevoegd volgens klantvereiste |
|||||||||||||||
Configuratie uitbreiden |
Grote vervormingsextensometer, hoog of laag Temperatuurtestkamer, hoogtemperatuuroven |
|||||||||||||||
Stroomvoorziening | AC220/380V±10%,50Hz (kan aangepast worden) |
ASTMA370, ASTME4, ASTME8, ASTME9, ISO6892, ISO7438, ISO7500-1, EN10002-4, GB/T228-2002, enz.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons