Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
YUYANG
Certificering:
CE
Modelnummer:
JJD-30D
| Specificatie | YYS-5D | YYS-10D | YYS-20D | YYS-30D | YYS-50D | YYS-100D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Controlemodus | Digitaal beeldschermsysteem | |||||
| Maximale belasting | 5KN | 10KN | 20KN | 30KN | 50KN | 100KN |
| Loadnauwkeurigheid | Graad 1 | |||||
| Testbereik | 2-100% FS | |||||
| Tensiel/compressie ruimte | 800 mm | 789 mm | 750 mm | 650 mm | - | - |
| Testbreedte | 300 mm | 315 mm | 400 mm | 410 mm | - | - |
| Deformatie nauwkeurigheid | ≤ ± 1% | |||||
| Resolutie inzake verplaatsing | 0.01m | |||||
| Crosshead snelheidsbereik | 0.001 500 mm/min | |||||
| Algemene afmetingen (L*W*H) | 420*300*1500 mm | 663*430*1700 mm | 770*500*1830 mm | 800*500*1950 mm | - | - |
| Kracht | 0.3kw | 0.75kw | 1 kW | - | - | - |
| Werktemperatuur | 0 tot +38°C (+32 tot +100°F) | |||||
| Vochtigheidsbereik | 10% tot 90% niet-condenserend | |||||
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons