Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
YUYANG
Certificering:
CE
Modelnummer:
JJD-30D
| Controlemodus | Digitaal weergavesysteem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | JYS-5D | JYS-10D | YYS-20D | YYS-30D | YYS-50D | YYS-100D |
| Maximale belasting | 5KN | 10KN | 20KN | 30KN | 50KN | 100KN |
| Nauwkeurigheid laden | Graad 1 | |||||
| Testbereik | 2-100%FS | |||||
| Trek-/compressieruimte | 800 mm | 789 mm | 750 mm | 650 mm | - | |
| Testbreedte | 300 mm | 315 mm | 400 mm | 410 mm | - | |
| Vervormingsnauwkeurigheid | ≤±1% | |||||
| Verplaatsingsresolutie | 0,01 m | |||||
| Snelheidsbereik kruiskop | 0,001~500 mm/min | |||||
| Algemene afmetingen (L*B*H) | 420*300*1500mm | 663*430*1700mm | 770*500*1830mm | 800*500*1950mm | - | |
| Stroom | 0,3 kW | 0,75 kW | 1 kW | - | ||
| Bedrijfstemperatuur | 0 tot +38°C (+32 tot +100°F) | |||||
| Vochtigheidsbereik | 10% tot 90% niet-condenserend | |||||
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons