Deze kruidedrogende oven is ontworpen voor het verwarmen, verstevigen, drogen en uitdrogen van verschillende materialen waaronder medicijnen, chemicaliën, voedingsmiddelen, landbouwproducten, mariene producten,en elektronische componentenHet omvat ruwe geneesmiddelen, ruwe geneesmiddelen, traditionele Chinese geneesmiddelen, extracten, poeders, granulaire geneesmiddelen, verpakkingsflessen, pigmenten, kleurstoffen, groenten, meloenen, fruit, worstjes,kunststofharsen, en coatings.
Schappen, RS485-interface, printer, recorder, externe communicatie, afstandsbediening, temperatuursysteem, draadloos SMS-alarm, USB-opslag.
| Model specificaties | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Droogcapaciteit (kg/LOT) | Elektrisch vermogen (KW) | Vermogen van de ventilator (KW) | Verbruikte stoom (kg/h) | Droogtruck | Bakbakken | Afmetingen (L*W*H) mm |
| HOD-O | 60 | 9 | 0.45 | 10 | 1 | 24 | 1380*1200*2000 |
| HOD-I | 120 | 15 | 0.45 | 18 | 2 | 48 | 2260*1200*2000 |
| HOD-II | 240 | 30 | 0.45*2 | 36 | 4 | 96 | 2260*2200*2000 |
| HOD-III | 360 | 45 | 0.45*3 | 60 | 6 | 144 | 2260*3200*2000 |
| HOD-IV | 480 | 60 | 0.45*4 | 80 | 8 | 192 | 4280*2200*2270 |
| Technische gegevens - HOD-O-model | |
|---|---|
| Verdampingsoppervlakte (m3) | 7.1 |
| Efficiënt volume (m3) | 1.3 |
| Droogcapaciteit (kg/partij) | 60 |
| Stoomverbruik (kg/uur) | 10 |
| Radiatoroppervlakte (m3) | 10 |
| Elektrisch vermogen (kw) | 9 |
| Volume van de ventilator (m3/h) | 3450 |
| Vermogen van de ventilator (kw) | 0.45 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons